3842円 オールホエイクラシック 100%ホエイプロテイン ストロベリー 2.27kg(5LB) ALLMAX(オールマックス)プロテイン whey アミノ酸 タンパク質 女性 ダイエット ダイエット・健康 サプリメント プロテイン ホエイプロテイン 女性,ダイエット,ダイエット・健康 , サプリメント , プロテイン , ホエイプロテイン,2.27kg(5LB),3842円,ストロベリー,suparobo.net,whey,アミノ酸,タンパク質,/excitoglandular235149.html,オールホエイクラシック,ALLMAX(オールマックス)プロテイン,100%ホエイプロテイン 3842円 オールホエイクラシック 100%ホエイプロテイン ストロベリー 2.27kg(5LB) ALLMAX(オールマックス)プロテイン whey アミノ酸 タンパク質 女性 ダイエット ダイエット・健康 サプリメント プロテイン ホエイプロテイン 女性,ダイエット,ダイエット・健康 , サプリメント , プロテイン , ホエイプロテイン,2.27kg(5LB),3842円,ストロベリー,suparobo.net,whey,アミノ酸,タンパク質,/excitoglandular235149.html,オールホエイクラシック,ALLMAX(オールマックス)プロテイン,100%ホエイプロテイン オールホエイクラシック 100%ホエイプロテイン ストロベリー 2.27kg 5LB ALLMAX オールマックス 有名な ダイエット 女性 タンパク質 プロテイン whey アミノ酸 オールホエイクラシック 100%ホエイプロテイン ストロベリー 2.27kg 5LB ALLMAX オールマックス 有名な ダイエット 女性 タンパク質 プロテイン whey アミノ酸
商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●1回分でたんぱく質30g! ●付属スプーンは蓋部分に置けるので探す手間なし ●グルテンフリー・コーシャ乳製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
味違い | ||||||||||||||||||||||||||||
消費期限・使用期限の確認 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容量 / 形状 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
成分内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BCAA・・・約6.5g EAA(BCAAを含む)・・・約13.8g | ||||||||||||||||||||||||||||
原材料: ピュアホエイプロテインブレンド(クロスフローマイクロろ過処理ホエイプロテイン濃縮物、クロスフローウルトラろ過処理ホエイプロテイン分離物)、マルトデキストリン、天然香料、レッドビートパウダー(着色)、大豆レシチン、ガムブレンド(セルロースガム、キサンタンガム)、クエン酸、海塩、スクラロース、アセスルファムカリウム | ||||||||||||||||||||||||||||
アレルゲン: 乳製品、大豆 ※卵、ピーナッツ、木の実、魚、甲殻類は含まれていませんが、これらのアレルゲンが含まれている他の成分を処理するGMP工場で生産されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
※製造工程などでアレルギー物質が混入してしまうことがあります。 ※詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ご使用の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品として、添付スプーン1杯(46g)を目安に、約250mlの冷たいお水や低脂肪牛乳などによく混ぜてお召し上がり下さい。 摂取前に商品をよく振ってからお召し上がり下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||
ALLMAX(オールマックス) |